Biuro rachunkowe cennik
Koszty usług księgowych są uzależnione od wielu czynników – przede wszystkim od specyfiki firmy i rodzaju prowadzonej księgowości. Dlatego cennik usług naszego biura rachunkowego został skonstruowany tak, aby był korzystny nawet dla małych i średnich firm. Aby uzyskać przewagę konkurencyjną od samego początku swojego przedsięwzięcia, warto skorzystać z usług sprawdzonego biura rachunkowego.
Pakiet
– Ryczałt ewidencjonowany
– Podatkowa księga przychodów i rozchodów
– Podatnik zwolniony z VAT
| Liczba zapisów – do ilości dokumentów | Cena netto |
| 10 | 249 zł |
| 20 | 287 zł |
| 30 | 323 zł |
| 50 | 412 zł |
| 70 | 495 zł |
| 100 | 628 zł |
| 120 | 696 zł |
| 150 | 815 zł |
| 170 | 870 zł |
| 200 | 977 zł |
| Cena za każdy dokument poza pakietem | 6 zł |
Pakiet
– Ryczałt ewidencjonowany
– Podatkowa księga przychodów i rozchodów
– Podatnik jest płatnikiem VAT
| Liczba zapisów – do ilości dokumentów | Cena netto |
| 10 | 339 zł |
| 20 | 379 zł |
| 30 | 417 zł |
| 50 | 510 zł |
| 70 | 599 zł |
| 100 | 740 zł |
| 120 | 846 zł |
| 150 | 946 zł |
| 170 | 1041 zł |
| 200 | 1131 zł |
| Cena za każdy dokument poza pakietem | 6 zł |
Pakiet
– Księgi rachunkowe (księgi handlowe)
| Liczba zapisów – do ilości dokumentów | Cena netto |
| 10 | 820 zł |
| 20 | 902 zł |
| 30 | 981 zł |
| 50 | 1172 zł |
| 70 | 1356 zł |
| 100 | 1647 zł |
| 120 | 1812 zł |
| 150 | 2085 zł |
| 170 | 2232 zł |
| 200 | 2488 zł |
| Cena za każdy dokument poza pakietem | 6 zł |
